|
|
| |
|
|
|
|
Anel de Concreto 800 x 0,30 | | TUBO DE 0,20 X 100 M TIPO M/F | | Tampão de Concreto | |
 | |  | |  | |
ANEL DE CONCRETO PARA POÇO DE VISITA TIPO M/F CA1 800 X 300 MM | | Tubo de 20 x 100 m macho e femêa | | TAMPÃO DE CONCRETO SANEPAR | |
| + informações | | + informações | | + informações | |
| |
|
|
|
|
Anel de Concreto 800 x 0,50 | | FUNDO DO PV 800 MM X 0,50 CM MOS 5 | | Laje de Redução Superior | |
 | |  | |  | |
ANEL DE CONCRETO PARA POÇO DE VISITA TIPO M/F CA1 800 X 500 MM | | | | LAJE DE REDUÇÃO SUPERIOR CONCRETO ARMADO PARA PV 800 MM | |
| + informações | | + informações | | + informações | |
| |
|
|
|
|
LAJE DE REDUÇÃO 800 MM MOS 5 | | TUBO DE 1,00 X 1,00 TIPO M/F | | TUBO DE 0,80 x 1,00 M TIPO M/F | |
 | |  | |  | |
| | Tubo de concreto 1,00 x 1,00 m M/F | | Tubo de 0,80 x 1,00 m (Simples)
Tudo de 0,80 x 1,00 (Armado) | |
| + informações | | + informações | | + informações | |
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|